Hallenbad Sterkrade
Holtener Straße 2
46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 22 43
Ansprechpartner im Hallenbad Sterkrade:
Jörg Hetkamp
Öffnungszeiten:
Montag | 06:30 Uhr – 16:30 Uhr |
Dienstag | 06.30 Uhr – 17:00 Uhr |
Mittwoch | 06:30 Uhr – 22:00 Uhr |
Donnerstag | 06:30 Uhr – 17:00 Uhr |
Freitag | 06:30 Uhr – 17:00 Uhr |
Samstag | 08:00 Uhr – 15:00 Uhr |
jeden 1. + 3. Sonntag im Monat | 08:00 Uhr – 15:00 Uhr |
möglicher 5. Sonntag im Monat | geschlossen |
(Kassenschluss ist jeweils 1 Stunde vor Schließung)
Gesonderte Öffnungszeiten/Schließzeiten 2025: |
Wochen-tag | Datum | Hallenbad Sterkrade für die Öffentlichkeit: | Hallenbad Oberhausen für die Öffentlichkeit: | |
Christi Himmelfahrt | Do. | 29.05.2025 | 10 bis 18 Uhr geöffnet | Geschlossen |
Pfingsten | Sa. – Mo. | 07.06. – 09.06.2025 | Geschlossen | Geschlossen |
Fronleichnam | Do. | 19.06.2025 | Geschlossen | Geschlossen |
Inklusionswettkampf | Sa. | 28.06.2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Beckenreinigung | Mi. – Sa. | 14.07.2025 bis 03.08.2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Stadtmeisterschaften | Sa. | 20.09.2025 | Geöffnet | von 8.00 bis 11.00 Uhr geöffnet |
Stadtmeisterschaften | So. | 21.09.2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Tag der deutschen Einheit | Fr. | 03.10.2025 | Geschlossen | Geschlossen |
Allerheiligen | Sa. | 01.11.2025 | Geschlossen | Geschlossen |
Aqua-Night | Sa. | 15.11.2025 | Geöffnet von 8 bis 15 Uhr | Geschlossen |
Karl-Dickmann-Nachwuchsschwimmfest | So. | 30.11.2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Weihnachtstage | Mi. – Fr. | 24.12. – 26.12.2025 | Geschlossen | Geschlossen |
zwischen den Feiertagen | Sa. – Di. | 27.12. – 30.12.2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Silvester und Neujahr | Mi. – Do. | 31.12.2025 – 01.01.2026 | Geschlossen | Geschlossen |
Erwachsene | 4,00 € |
Jugendliche | 2,50 € |
Kinder bis 6 Jahren | frei |
Familiencoin (2 Erw. u. bis zu 4 Kinder) | 10,00 € |
Mehrfachcoins:
Geldwertcoin Erwachsene | 11 Eintritte | 40,00 € |
Geldwertcoin Erwachsene | 20 Eintritte | 70,00 € |
Geldwertcoin Erwachsene | 30 Eintritte | 90,00 € |
Geldwertcoin Jugendliche | 11 Eintritte | 25,00 € |
Geldwertcoin Jugendliche | 20 Eintritte | 38,00 € |
Geldwertcoin Jugendliche | 30 Eintritte | 53,00 € |
Frühschwimmercoin | 50 Eintritte | 75,00 € |
Frühschwimmercoin:
gültig | Mo. bis Fr. | 06:30 Uhr – 08:00 Uhr |
Einlass in der Zeit von | 06:30 Uhr – 07:30 Uhr | |
Sa. + So. | 08:00 Uhr – 09:30 Uhr | |
Einlass in der Zeit von | 08:00 Uhr – 09:00 Uhr |
(Kassenschluss ist jeweils 1 Stunde vor Schließung)
Die Coins können für den Eintritt in beide Hallenbäder genutzt werden. |
Kostenlose Wassergymnastik:
Montag, Mittwoch, Freitag | 07:30 Uhr – 08:00 Uhr |
Mittwoch | 09:30 Uhr – 10:00 Uhr |
Während der Ferienzeiten entfällt das Angebot der kostenlosen Wassergymnastik.
Ausstattung:
Schwimmerbecken | 25,00 m x 12,50 m |
Lehrschwimmbecken | 12,50 m x 8,00 m |
Eltern-Kind-Becken | modernisiertes Eltern-Kind-Becken rund 24 qm |
Wasserrutsche | 53,40 Meter lang |
Sprungtürme | 4,20 Meter, 3 Meter 1-Meter-Brett |
Gymnastik-Court |
Temperaturen in den Becken | |
Schwimmbecken | 26 Grad |
Springerbecken | 26 Grad |
Lehrschwimmbecken | 30 Grad |
Eltern-Kind-Becken | 32 Grad |
Fahrplan Stoag:
Haltestelle: Anne-Frank Realschule
Ankunft- und Abfahrtzeiten finden Sie hier.
Seiten: 1 2